 
                    Getaway this Summer with Wendy Wu Tours
I’m delighted to introduce you to the Summer Collection: a curated selection of our award-winning fully-inclusive tours designed with summer travellers in mind.
These tours are the perfect option for teachers, professors, families with teenagers or university students at home or anyone in fact who is tied to summer holidays in June, July and August. Each has been designed to make your summer escape life-enhancing and unforgettable so you return from your next summer break with incredible memories.
There’s such a wonderful depth of experiences on offer in this collection, every taste is catered for. Wildlife enthusiast can encounter orangutans swinging through the pristine rainforests of Borneo or snow monkeys bathing in the Japanese Alps, whilst history buffs are spoilt for choice between the temples and palaces of Cambodia and Vietnam or the Inca treasures of Peru.
For lovers of the great outdoors, there’s the mighty Iguazu Falls, the snow-capped peaks of Georgia and rolling grasslands of Mongolia, whilst city slickers are left with the impossible choice between the likes of Rio de Janeiro, Tokyo, Tbilisi and Saigon.
 
                     
                     
                     
                    | Departure | Return | Tour Name | Days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 Jul 2026 | 20 Jul 2026 | Treasures of Malaysia, Borneo & Singapore | 15 | £4,990 | AvailableView Tour | 
| 08 Jul 2026 | 17 Jul 2026 | A China Experience | 10 | was £3,490 £3,190 | AvailableView Tour | 
| 12 Jul 2026 | 27 Jul 2026 | Wonders of China | 16 | was £4,790 £4,490 | AvailableView Tour | 
| 13 Jul 2026 | 26 Jul 2026 | Majestic Yangtze | 14 | was £4,290 £3,990 | AvailableView Tour | 
| 18 Jul 2026 | 08 Aug 2026 | Magnificent China | 22 | was £5,290 £4,990 | AvailableView Tour | 
| 18 Jul 2026 | 01 Aug 2026 | Best of Borneo | 16 | was £5,290 £4,890 | AvailableView Tour | 
| 18 Jul 2026 | 28 Jul 2026 | Namibia Adventure | 12 | was £4,990 £4,590 | AvailableView Tour | 
| 20 Jul 2026 | 02 Aug 2026 | Majestic Yangtze | 14 | was £4,290 £3,990 | AvailableView Tour | 
| 20 Jul 2026 | 01 Aug 2026 | Discover Japan | 13 | was £7,090 £6,590 | AvailableView Tour | 
| 25 Jul 2026 | 08 Aug 2026 | Best of Mongolia | 15 | £6,290 | Only 5 Spaces LeftView Tour | 
| 26 Jul 2026 | 12 Aug 2026 | Vietnam Panorama | 18 | was £3,690 £3,390 | AvailableView Tour | 
| 28 Jul 2026 | 08 Aug 2026 | Vietnam at a Glance | 12 | £3,490 | AvailableView Tour | 
| 01 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Angkor to the Bay | 17 | was £4,990 £4,690 | AvailableView Tour | 
| 02 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Wonders of China | 16 | was £4,790 £4,490 | AvailableView Tour | 
| 03 Aug 2026 | 16 Aug 2026 | Majestic Yangtze | 14 | was £4,290 £3,990 | AvailableView Tour | 
| 04 Aug 2026 | 20 Aug 2026 | Japan Uncovered | 17 | was £8,390 £7,890 | AvailableView Tour | 
| 05 Aug 2026 | 30 Aug 2026 | Grand Tour of China | 26 | was £5,990 £5,490 | AvailableView Tour | 
| 05 Aug 2026 | 20 Aug 2026 | Gems of China | 16 | was £4,990 £4,690 | AvailableView Tour | 
| 07 Aug 2026 | 16 Aug 2026 | A China Experience | 10 | was £3,490 £3,190 | AvailableView Tour | 
| 08 Aug 2026 | 29 Aug 2026 | Magnificent China | 22 | was £5,290 £4,990 | AvailableView Tour | 
| 09 Aug 2026 | 22 Aug 2026 | Glories of China | 14 | was £4,090 £3,790 | AvailableView Tour | 
| 09 Aug 2026 | 24 Aug 2026 | Wonders of China | 16 | was £4,790 £4,490 | AvailableView Tour | 
| 10 Aug 2026 | 23 Aug 2026 | Majestic Yangtze | 14 | was £4,290 £3,990 | AvailableView Tour | 
| 15 Aug 2026 | 29 Aug 2026 | Best of Borneo | 16 | was £5,290 £4,890 | AvailableView Tour | 
| 16 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | Jewels of Japan | 11 | was £6,790 £6,290 | AvailableView Tour | 
| 17 Aug 2026 | 29 Aug 2026 | Discover Japan | 13 | was £7,090 £6,590 | AvailableView Tour | 
| 17 Aug 2026 | 31 Aug 2026 | Treasures of Malaysia, Borneo & Singapore | 15 | was £4,990 £4,690 | AvailableView Tour | 
| 19 Aug 2026 | 31 Aug 2026 | Panoramic Peru | 15 | was £6,490 £6,040 | AvailableView Tour | 
| 20 Aug 2026 | 10 Sep 2026 | China by Rail | 22 | was £5,790 £5,490 | AvailableView Tour | 
| 21 Aug 2026 | 06 Sep 2026 | Tibetan Railroad | 17 | was £5,590 £5,290 | AvailableView Tour | 
| 21 Aug 2026 | 17 Sep 2026 | China: The Big One | 28 | £5,590 | AvailableView Tour | 
| 21 Aug 2026 | 05 Sep 2026 | China & Tibet Discovery | 16 | was £5,090 £4,790 | AvailableView Tour | 
| 22 Aug 2026 | 09 Sep 2026 | Tibetan Wonders 2026 & 2027 | 19 | was £5,390 £5,090 | AvailableView Tour | 
| 22 Aug 2026 | 05 Sep 2026 | Best of Mongolia | 15 | was £6,290 £5,790 | AvailableView Tour | 
| 25 Aug 2026 | 09 Sep 2026 | Gems of China | 16 | was £4,890 £4,590 | AvailableView Tour | 
| 26 Aug 2026 | 22 Sep 2026 | China: The Big One | 28 | £5,590 | AvailableView Tour | 
| 26 Aug 2026 | 21 Sep 2026 | Ultimate China | 27 | was £6,990 £6,490 | AvailableView Tour | 
| 28 Aug 2026 | 13 Sep 2026 | Enchanting China | 17 | was £4,190 £3,890 | AvailableView Tour | 
| 30 Aug 2026 | 14 Sep 2026 | Wonders of China | 16 | £4,690 | AvailableView Tour | 
| 30 Aug 2026 | 25 Sep 2026 | Silk Road Explorer | 27 | was £6,190 £5,690 | AvailableView Tour | 
| 31 Aug 2026 | 13 Sep 2026 | Majestic Yangtze | 14 | was £4,090 £3,790 | AvailableView Tour | 
| 31 Aug 2026 | 13 Sep 2026 | Glories of China | 14 | was £3,990 £3,690 | AvailableView Tour | 
| 31 Aug 2026 | 27 Sep 2026 | China: The Big One | 28 | £5,590 | Only 3 Spaces LeftView Tour | 
| 31 Aug 2026 | 21 Sep 2026 | Magnificent China | 22 | was £5,290 £4,990 | AvailableView Tour | 
Read our latest articles or travel inspiration, exciting news about our destinations and all things Wendy Wu Tours